
مواصفات Realme 12 Pro Plus بالكامل
تعرف على مواصفات Realme 12 Pro Plus بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | Realme 12 Pro Plus |
| الشركة المصنعة | ريلمي |
| تاريخ الإعلان | 2024، 29 يناير |
| تاريخ الإطلاق | 2024، 29 يناير |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | عادي |
| الأبعاد | طول: 161.47 ملم، العرض:74.02 ملم، السماكة 8.75 ملم |
| الوزن | 196 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | مصنوع من الجلد |
| الألوان | الغواصة الزرقاء - الملاح البيج - إكسبلورر الأحمر |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاوم للماء والغبار IP 65 |
| معيار المقاومة | IP65 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | AMOLED |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080x2412 بكسل |
| كثافة البكسل | 394 بكسل |
| معدل التحديث | 120Hz |
| شاشة اللمس | 120 هرتز |
| حماية الشاشة | مصنوع من زجاج مقوى مقاوم للكسر بدرجة صلابة تزيد عن 9 "COP Ultra" |
| سطوع الشاشة | 950 شمعة |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 90.4% |
| ألوان العرض | 1.07 مليار درجة لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Snapdragon 7s Gen 2 |
| تردد المعالج | حتى 2.4 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 710 |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 12 جيجا رام |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| سعة التخزين الداخلي |
|
| دعم كارت الذاكرة | لا |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| سعة البطارية | 5000 ملي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
| قدرة الشحن | 67 واط |
| شحن لاسلكي | لا يدعم |
| شحن عكسي | لا يدعم |
| الشاحن بالعلبة | يوجد داخل العلبة |
| تقنية الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
| وقت الشحن الكامل | 100% في 38 دقيقة |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير صور | FHD |
| تصوير فيديو |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) |
|
| التقريب |
|
| فلاش | ليد |
| تصوير بطيء | Support 1080P / 120fps Slow Motion |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 1080P / 30fps |
| فتحة العدسة | f/2.4 |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | 4K بمعدل 30 فريم/ 1080 بمعدل 30 فريم. |
| تسجيل الفيديو الأمامي | يدعم تسجيل الفيديو بدقة ١٠٨٠ بكسل / ٣٠ إطارًا في الثانية. يدعم تسجيل الفيديو بدقة ٧٢٠ بكسل / ٣٠ إطارًا في الثانية. |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا |
| راديو FM | ❌ |
| نوع مكبر الصوت |
|
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين اتصال |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي |
|
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 |
| NFC | يدعم |
| GPS | Beidou、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS |
| USB | Type-C 2.0 |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | اندرويد 14 |
| إصدار النظام | اندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | realme UI 5.0 |
| دعم خدمات Google | يدعم |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | في الشاشة |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | في الشاشة |
| مستشعر التعرف على الوجه | يدعم |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 979 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 2717 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 662,355 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 208,243 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 120,794 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 174,635 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 158,683 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



