
مواصفات سعر ومواصفات اوبو رينو 12 مميزات وعيوب Oppo Reno 12 5G بالكامل
- الشاشة
- 6.7 إنش
- المعالج
- معالج ميدياتك دايمنسيتي 7300-إنرجي
- الكاميرا الخلفية
- -كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عريضة 26 مم، وحجم مستشعر 1/1.95 بوصة، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر، مع تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات (PDAF) وتثبيت بصري للصورة (OIS). -كاميرا بدقة 8 ميجابكس ، وعدسة فائقة العرض 16 مم، بزاوية رؤية 112°، وحجم مستشعر 1/4.0 بوصة، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر. -كاميرا بدقة 2 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.4، مخصصة للتصوير الماكرو.
- التخزين
- 256 جيجابايت مع ذاكرة 8 جيجابايت، 256 جيجابايت مع ذاكرة 12 جيجابايت، 512 جيجابايت مع ذاكرة 12 جيجابايت.
- البطارية
- 5000 مللي أمبير
- تاريخ الإطلاق
- 2024، 25 يونيو
- نظام التشغيل
- أندرويد
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشركة المصنعة | اوبو |
| تاريخ الإعلان | 2024، 18 يونيو |
| تاريخ الإطلاق | 2024، 25 يونيو |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | تصميم من البلاستيك |
| الأبعاد | الطول 161.4 والعرض 74.1 والسماكة 7.6 |
| الوزن | 177 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | من البلاستيك |
| الألوان | فضي - بني - بينك |
| معيار المقاومة | IP65 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | اموليد "AMOLED " |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.7 إنش |
| دقة الشاشة | FHD + (2412 x 1080) |
| كثافة البكسل | 394 لكل إنش |
| معدل التحديث | أقصي تردد 120 هرتز |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج جوريلا 7i |
| سطوع الشاشة | 1200 شمعة |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 93.2% |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | HDR10+ |
| ألوان العرض | 1.07 مليار لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | معالج ميدياتك دايمنسيتي 7300-إنرجي |
| تردد المعالج | ثماني النواة (Octa-core) — أربع أنوية بتردد 2.5 غيغاهرتز من نوع Cortex-A78، وأربع أنوية بتردد 2.0 غيغاهرتز من نوع Cortex-A55. |
| عدد الأنوية | 8 النواة |
| معالج الرسوميات (GPU) | ذراع مالي-G615 |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR4X |
| سرعة الرام | 2133 ميجا هرتز، 2 × 16 بت |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| سعة التخزين الداخلي | 256 جيجابايت مع ذاكرة 8 جيجابايت، 256 جيجابايت مع ذاكرة 12 جيجابايت، 512 جيجابايت مع ذاكرة 12 جيجابايت. |
| دعم كارت الذاكرة | يدعم |
| نوع كارت الذاكرة | SD 3.0 |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط |
| قدرة الشحن | 80 واط |
| الشاحن بالعلبة | متوفر داخل العلبة بقوة 80 واط |
| تقنية الشحن السريع | PD2.0 |
| وقت الشحن الكامل | في 46 دقيقة |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير فيديو |
|
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | تثبيت بصري للصورة (OIS) |
| فلاش | ليد |
| تصوير بطيء | تسجيل فيديو Slow Motion بدقة 1080P بمعدل 480/120 إطارًا في الثانية و720P بمعدل 960/240 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | فتحة عدسة f/2.0 |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | الدقّة بالترتيب: 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 1080P بمعدل 60/30 إطارًا في الثانية، و720P بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| تسجيل الفيديو الأمامي | تسجيل فيديو بدقة 4K/1080P/720P بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| نوع مكبر الصوت | سماعتين |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G |
| يدعم شريحتين اتصال | شريحة نانو + شريحة نانو |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بلوتوث |
|
| NFC | مدعوم |
| GPS | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS |
| USB | USB Type-C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | أندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | ColorOS 14.1 |
| دعم خدمات Google | يدعم |
| مدة دعم التحديثات (عدد سنوات) | سوف يحصل علي ثلاث تحديثات رئيسية |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 431 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 1396 |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (OpenCL) | 875 |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (Vulkan) | 752 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 690660 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 210997 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 143503 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 171236 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 164924 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



