سعر مواصفات Oppo Find N6 هاتف قابل للطي ومميزات والعيوب اوبو فايند N6
اعلنت اوبو عن قابل للطي وهو OPPO Find N6، أبهرني وزنه الخفيف (225 جم) وشاشته التي تكاد تخلو من التجعد. ببطارية 6000 mAh ومعالج Snapdragon 8 Elite، يقدم هذا الهاتف أقوى مواصفات OPPO Find N6 كهاتف قابل للطي. تعرف علي المميزات والعيوب وهل يستحق.
مواصفات Oppo Find N6
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الألوان المتوفرة | برتقالي الأزهار | التيتانيوم النجمي |
| الأبعاد (مطوي) | 159.87 × 74.12 × 8.93 مم |
| الأبعاد (مفتوح) | 159.87 × 145.58 × 4.21 مم |
| الوزن | 225 جرام |
| الرام + التخزين | 16 جيجابايت LPDDR5X + 512 جيجابايت UFS 4.1 |
| بطاقة تخزين خارجية | غير مدعومة |
| الشاشة الداخلية | 8.12 بوصة AMOLED (SDC E7+COE) | QXGA+ (2480 × 2248) | 120 هرتز متكيف | 412 بكسل/بوصة | سطوع يصل إلى 1800 شمعة | 1.07 مليار لون | زجاج حماية PET + UTG |
| الشاشة الخارجية | 6.62 بوصة AMOLED (BOE X3) | FHD+ (2616 × 1140) | 120 هرتز متكيف | 431 بكسل/بوصة | سطوع يصل إلى 1800 شمعة | 1.07 مليار لون | Ceramic Guard |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite | Adreno 840 |
| الكاميرا الخلفية | • رئيسية 200 ميجابكسل (f/1.8 + OIS ثنائي المحور) • فائقة الاتساع 50 ميجابكسل (120° + AF) • تقريب 50 ميجابكسل (OIS ثنائي المحور) • أحادية اللون 2 ميجابكسل |
| الكاميرا الأمامية | 20 ميجابكسل (داخلية + خارجية) |
| البطارية | 6000 مللي أمبير (قيمة نموذجية) |
| الشحن السلكي | 80 واط SUPERVOOC |
| الشحن اللاسلكي | 50 واط AIRVOOC |
| نظام التشغيل | ColorOS 16.0 |
| البصمة | بصمة جانبية + تعرف على الوجه |
| الاتصال | Wi-Fi 7 | Bluetooth 6.0 | NFC | USB 3.2 Gen 1 | Infrared |
| دعم الشبكات | 5G كامل + eSIM + Dual SIM |
| ما بداخل الصندوق | الهاتف + شاحن 80 واط + كابل USB + أداة SIM + غطاء حماية + دليل سريع + دليل سلامة |
هذه هي أبرز مواصفات Oppo Find N6 يمكنك التعرف علي جميع المواصفات التفصيلية من الجدول أسفل المقال.
تصميم اوبو فايند N6

أول ما ستلاحظه عند إمساكك بـ اوبو فايند ان 6 هو خفة الوزن غير المتوقعة. بوزن 225 جراماً فقط، ستشعر أنك تحمل هاتفاً تقليدياً (Bar Phone) وليس جهازاً يفتح ليصبح تابلت.
لقد استخدمت أوبو هنا مادة “ألياف الكربون المخصصة للطائرات” (Aircraft Grade Fiber) في الظهر، وهي مادة أنحف وأقوى من الزجاج التقليدي.
أثناء تجربتي لنسخة “Stellar Titanium”، أبهرني الملمس الحريري للظهر المسطح تماماً، لكن كن مستعداً لمسح بصمات الأصابع التي تظهر بوضوح على هذا اللون الفضي الجذاب. الإطارات الجانبية من الألمنيوم تعطي ثباتاً ممتازاً في اليد، وما أعجبني حقاً هو توزيع الوزن؛ الهاتف متزن تماماً ولا يميل لجهة على حساب أخرى عند فتحه.
الشاشة موبايل Oppo Find N6
لقد قامت اوبو بتصميم شاشة مع مفصلة (Hinge) الجيل الثاني المصنوعة من التيتانيوم. بفضل تقنية الطباعة السائلة ثلاثية الأبعاد، تم سد كل الفجوات المجهرية داخل المفصلة. والنتيجة؟ شاشة داخلية تبدو وكأنها قطعة واحدة مستوية عند فتح الهاتف.
دعنا نتحدث بصراحة إذا قمت بإمالة الهاتف تحت ضوء مباشر وبحثت عن التجعد، ستجده، لكنه لم يعد ذلك الخندق الذي يشبة الكتاب المزعج الذي تشعر به بإصبعك. عند الاستخدام العادي، ستنسى تماماً وجوده.
- الشاشة الخارجية: هي النجمة هنا؛ بحواف هي الأنحف عالمياً (1.424 مم)، تعطيك تجربة غامرة بالكامل. وسطوع 3600 nits يعني أنك ستشاهد فيديوهات اليوتيوب أو تقرأ مقالاتك التقنية تحت أشعة شمس الظهيرة بكل وضوح وسهولة.
- الشاشة الداخلية: بحجم 8.12 إنش، توفر مساحة عمل هائلة. الانتقال من استخدام الشاشة الخارجية للداخلية يتم بسلاسة مذهلة، والألوان بفضل تقنية الـ 10-bit تبدو حيوية وواقعية جداً، خاصة عند مشاهدة المحتوى الداعم لـ HDR.
للتعرف أكثر علي الموبايل يمكنك التوجيه الي مراجعة Oppo Find N6.
عيوب موبايل اوبو فايند N6
- أداء الكاميرا الرئيسية في الليل مخيب للآمال..
- القلم الذكي (AI Pen) يباع بشكل منفصل (150$).
- توافر محدود خارج آسيا (لكن الآن عالمي).
مميزات هاتف Oppo Find N6
- تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن (225 جم).
- بطارية 6000 mAh هي الأكبر في فئتها.
- مفصلة متينة جداً مع “تجعد” غير محسوس.
- يدعم اوبو فايند N6 التحديث 5 سنوات.
فتح علبة موبايل Oppo Find N6
- الهاتف اوبو فايند N6.
- شاحن 80 واط + كابل USB.
- أداة SIM.
- غطاء حماية.
- دليل سريع.
- دليل سلامة

سعر Oppo Find N6
الهاتف أُطلق رسميًا في مارس 2026، ويأتي بنسخ متعددة (أبرزها 16 جيجا رام + 512 جيجا تخزين). السعر الرسمي غير متوفر بعد في معظم الدول العربية (لا يوجد سعر واضح على مواقع OPPO الرسمية في السعودية والإمارات)، والأسعار المذكورة هنا تقريبية أو من المستوردين/المتاجر/الإعلانات.
- السعودية: 5,000 ريال.
- الإمارات: 5,000 درهم.
- قطر: 6,370 ريال قطري.
- الكويت: 350 دينار كويتي.
- سعر اوبو فايند N6 بالدولار : 1200 دولار
المنافسة OPPO Find N6 ضد Galaxy Z Fold 7

إذا وضعنا هذا الهاتف أمام Samsung Galaxy Z Fold 7 (إصدار 2026)، سنجد أن أوبو تتفوق بوضوح في جمال التصميم ونحافته وفي سرعة الشحن وحجم البطارية.
ولكن، يظل سامسونج الخيار المفضل لمن يبحث عن “كاميرات أكثر استقراراً في جميع الظروف” ودعم برمجي أطول عالمياً.
لمن هذا الهاتف؟
بعد تجربتي لـ OPPO Find N6، يمكنني القول إذا كنت تريد هاتف جميل بقلم وبحجم التابلت و هاتف قابل للطي فهو الافضل حتي الان السوق حالياً، بشاشة خارجية تبدو وكأنها هاتف طبيعي، وبطارية لا تخذلك أبداً، فهذا الهاتف هو خيارك الأول.
لكن إذا كانت الكاميرا أولويتك الأولى اختر Galaxy Z Fold7 فهو الافضل في التصوير.
جدول المواصفات التفصيلية لهاتف اوبو فايند N6
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | Oppo Find N6 |
| الشركة المصنعة | أوبو (OPPO) |
| تاريخ الإعلان | 17 مارس 2026 |
| تاريخ الإطلاق | 20 مارس 2026 |
| حالة الجهاز | متوفر حالياً |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | هاتف قابل للطي (Foldable) |
| الأبعاد | مفتوح: الطول 159.9 × العرض 145.6 × السماكة 4.2 ملم / مطوي: 159.9 × 74.1 × 8.9 ملم |
| الوزن | 225 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | زجاج عالي الجودة / إطار ألومنيوم 7000 / مفصلة تيتانيوم (درجة 5) |
| الألوان | برتقالي الأزهار، التيتانيوم النجمي، الأسود اللؤلؤي |
| مقاومة الماء/الغبار | مدعوم |
| معيار المقاومة | IP58/IP59 (مقاومة غبار وضغط الماء العالي) |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | شاشة قابلة للطي LTPO OLED تدعم 1 مليار لون |
| فئة حجم الشاشة | أكثر من 7 بوصات (فئة الأجهزة القابلة للطي) |
| مقاس الشاشة الدقيق | الشاشة الداخلية: 8.12 بوصة / الخارجية: 6.62 بوصة |
| دقة الشاشة | الداخلية: 2480×2248 بكسل / الخارجية: 2616×1140 بكسل |
| كثافة البكسل | الداخلية: 412 ppi / الخارجية: 431 ppi |
| معدل التحديث | 120 هرتز (متكيف 1-120 هرتز) |
| شاشة اللمس | مدعوم (متعدد اللمس) |
| حماية الشاشة | زجاج نانو كريستال (Nanocrystal Glass) للشاشة الخارجية |
| سطوع الشاشة | 600 شمعة (عادي) / 2500 شمعة (أقصى سطوع للداخلية) / 3600 شمعة (للخارجية) |
| نسبة أبعاد الشاشة | 9.6:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 90.9% للشاشة الداخلية |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid |
| حماية العين من الضوء الأزرق | مدعوم (2160Hz PWM Dimming) |
| ألوان العرض | 1.07 مليار لون (10-بت) |
| مميزات الشاشة |
|
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة المعالج | فئة رائدة (Flagship) |
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (تقنية 3 نانومتر) |
| تردد المعالج | Hepta-core (2x4.6 GHz Oryon V3 + 5x3.62 GHz) |
| عدد الأنوية | 7 أنوية (Hepta-core) |
| تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 840 |
| سرعة معالج الرسوميات | 1200 ميجاهرتز |
| مميزات المعالج |
|
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 12 جيجابايت / 16 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR5X |
| سرعة الرام | 4266 ميجاهرتز |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.1 |
| سعة التخزين الداخلي | 256 / 512 / 1000 جيجابايت |
| دعم كارت الذاكرة | غير مدعوم |
| نوع كارت الذاكرة | لا يوجد |
| أقصى سعة للكارت | لا ينطبق |
| سعة التخزين القابلة للتوسيع | لا ينطبق |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | سيليكون كربون (Si/C Li-Ion) غير قابلة للإزالة |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | مدعوم بقدرة 80 واط |
| قدرة الشحن | 80 واط سلكي / 50 واط لاسلكي |
| شحن لاسلكي | مدعوم بقدرة 50 واط (AIRVOOC) |
| دعم الشحن السريع اللاسلكي | مدعوم (50 واط) |
| شحن عكسي | مدعوم (شحن سلكي عكسي) |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | مدعوم |
| الشاحن بالعلبة | موجود في العلبة |
| مميزات البطارية (عمر البطارية، توفير الطاقة) | تقنية السيليكون كربون لكثافة أعلى• إدارة ذكية للطاقة• حماية من الشحن الزائد |
| تقنية الشحن السريع | SUPERVOOC / UFCS / PPS / PD |
| وقت الشحن الكامل | حوالي 35 دقيقة |
| عمر البطارية (ساعات الاستخدام) | ما يصل إلى 15.45 ساعة من الاستخدام النشط |
| عدد مرات الشحن قبل تدهور البطارية | 800 دورة شحن مع الحفاظ على 80% من السعة |
| مميزات البطارية |
|
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | 3 كاميرات خلفية |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير صور | صور بدقة 200 ميجابكسل مع تفاصيل هائلة |
| تصوير فيديو | 4K@120fps, 1080p@240fps |
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | مدعوم (OIS ثنائي المحور على الرئيسية والتقريب) |
| التقريب | تقريب بصري 3x / تقريب رقمي يصل لـ 120x |
| فلاش | فلاش LED مزدوج |
| تصوير بطيء | مدعوم (حتى 480 إطار في الثانية بدقة 720p) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 200 ميجابكسل (داخلية وخارجية) |
| تصوير فيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| فتحة العدسة | f/2.4 |
| مميزات الكاميرا |
|
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | 4K@120fps (Dolby Vision), gyro-EIS |
| تسجيل الفيديو الأمامي | 4K@30fps |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | غير موجود (عبر Type-C) |
| راديو FM | غير مدعوم |
| نوع مكبر الصوت | سماعات ستيريو مزدوجة |
| مميزات الصوت |
|
| تقنيات الصوت المدعومة | MP3, AAC, APE, AMR, FLAC, OGG |
| تقنيات الفيديو المدعومة | MP4, MKV, WEBM, 3GP, AVI |
| مميزات الصوت والوسائط |
|
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | LTE FDD & TDD (نطاقات واسعة) |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | SA/NSA/Sub6 (نطاقات متعددة) |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | مدعوم (حتى شريحتين في آن واحد) |
| يدعم شريحتين اتصال | نعم، يدعم شريحتين نانو |
| نوع الشريحة الاتصال | Nano-SIM, eSIM |
| سرعة التحميل | تصل إلى 10 جيجابت في الثانية (مودم 5G المدمج) |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | WiFi 7 (802.11be), Triband |
| بلوتوث |
|
| 📡 NFC | مدعوم (حسب المنطقة) |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1, DisplayPort, OTG |
| مميزات الاتصال |
|
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد (Android) |
| إصدار النظام | Android 16 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | ColorOS 16 |
| دعم خدمات Google | مدعوم (للنسخة العالمية) |
| مدة دعم التحديثات (عدد سنوات) | 5 سنوات من تحديثات النظام / 7 سنوات أمان |
| ميزات التخصيص في واجهة المستخدم | تخصيص كامل للألوان والأيقونات والواجهة القابلة للطي |
| دعم اللغة العربية وتجربة المستخدم بالعربية | مدعوم بالكامل |
| مميزات النظام (تحديثات، أمان) | تحسين تعدد المهام للشاشات الكبيرة• ميزة Smart Sidebar• الانتقال السلس بين الشاشات |
| ميزات الذكاء الاصطناعي في النظام | تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي• تلخيص النصوص• ترجمة فورية للمكالمات |
| تشغيل نسختين من نفس التطبيق | مدعوم |
| مميزات نظام التشغيل |
|
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب) |
| مميزات الأمان (فتح القفل بالوجه، بصمة شاشة) | بصمة إصبع جانبية• التعرف على الوجه• شريحة أمان مخصصة |
| مميزات الأمان المتقدمة |
|
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب) |
| مستشعر التعرف على الوجه | مدعوم (عبر الكاميرا الأمامية) |
| مستشعر فتح القفل بقزحية العين | غير مدعوم |
| مستشعر قياس نبضات القلب | غير مدعوم |
| مستشعر قياس الأكسجين في الدم | مدعوم (عبر الحساسات المدمجة بالتطبيقات) |
| مميزات أجهزة الاستشعار |
|
الألعاب والأداء
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| معدل الإطارات في PUBG Mobile | 120 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Call of Duty Mobile | 120 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Genshin Impact | 60 إطار في الثانية (بأعلى إعدادات) |
| معدل الإطارات في Fortnite | 90 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Free Fire | 120 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Asphalt 9 | 120 إطار في الثانية |
| أعلى جودة رسوميات مدعومة | Ultra HD / Extreme |
| وضع الألعاب (Game Mode) | مدعوم (HyperBoost Gaming Engine) |
| نوع نظام التبريد | تبريد سائل متطور |
| درجة حرارة الهاتف أثناء اللعب | 38-42 درجة مئوية أثناء اللعب المكثف |
| مدة اللعب المتواصل | حوالي 6-7 ساعات |
| استهلاك البطارية أثناء اللعب | متوسط 14-16% في الساعة |
| تقنيات تحسين الألعاب |
|
| سرعة استجابة اللمس (بالميلي ثانية) | منخفض جداً (أقل من 30ms) |
| دعم الألعاب السحابية | مدعوم بالكامل |
| مميزات الصوت للألعاب |
|
| شاشة اللمس - معدل العينات | 240 هرتز |
| مميزات الألعاب والأداء |
|
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 2850 (Geekbench 6) |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 9500 (Geekbench 6) |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (OpenCL) | 18500 |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (Vulkan) | 19200 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 3,499,490 (v11) |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 820,000 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 1,450,000 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 680,000 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 549,490 |
| اختبار الذكاء الاصطناعي (AI) | 450,000 |
| اختبار الأمان (Security) | 98/100 |
| اختبار مقاومة الماء (IP) | اجتاز اختبار IP59 بنجاح |
| اختبار مقاومة السقوط | مقاومة عالية بفضل إطار التيتانيوم |
| اختبارات أداء أخرى | 3DMark Wild Life Extreme: 7114 |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تفاصيل حماية الشاشة | Ceramic Guard للخارجية / PET+UTG للداخلية |
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | مقاومة للماء بعمق 1 متر لمدة 30 دقيقة ورذاذ الماء عالي الضغط |
| مقاومة الصدمات والسقوط | إطار من الألومنيوم المستخدم في صناعة الطائرات 7000 |
| شهادات التحمل | معيار IP58/IP59 |
| مميزات المتانة ومقاومة العوامل |
|
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|
تعليقات وآراء الزوار
موبايل شكلة مميز بس لو فعلا مفهوش خط في المنتصف هيكون ممتاز
