
جدول مواصفات OPPO Reno 13 F 5G
تعرف على مواصفات OPPO Reno 13 F 5G بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | OPPO Reno 13 F 5G |
| الشركة المصنعة | اوبو |
| تاريخ الإعلان | 2025، 4 يناير |
| تاريخ الإطلاق | 2025، 11 يناير |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | الهاتف من البلاستيك |
| الأبعاد | الطول 162.2 ملم العرض 75.1 السماكة 7.8 ملم |
| الوزن | 192 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | الظهر من البلاستيك |
| الألوان | ألوان موبايل OPPO Reno 13 F 5G رمادي - أزرق غامق - بنفسجي - سماوي |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (محكم ضد الغبار بالكامل، ومقاوم للماء تحت ضغط عالٍ؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة). |
| معيار المقاومة | IP68/IP69 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | نوع الشاشة AMOLED |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.67 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل |
| كثافة البكسل | 394 لكل إنش |
| معدل التحديث | 120 هرتز الحد الأقصى 180 هرتز |
| شاشة اللمس | 120 هرتز الوضع الافتراضي |
| حماية الشاشة | زجاج أساهي AGC DT-Star2، مستوى موس 4 |
| سطوع الشاشة | 1200 شمعة |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 92.2 |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | الوضع الزاهي 100% DCI-P3 |
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | كوالكوم سنابدراجون 6 الجيل الأول |
| تردد المعالج | 4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55 |
| عدد الأنوية | 8 ثماني النواة |
| تقنية التصنيع | 4 نانو |
| معالج الرسوميات (GPU) | أدرينو 710 |
| سرعة معالج الرسوميات | 676 ميجاهرتز |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR4X |
| سرعة الرام | 2133MHz |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| سعة التخزين الداخلي | 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية . 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت ذاكرة عشوائية. 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية. 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية. |
| دعم كارت الذاكرة | يدعم |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| سعة البطارية | 5800 مللي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
| قدرة الشحن | 45 واط |
| الشاحن بالعلبة | في العلبة بقوة 45 واط |
| وقت الشحن الكامل | من 0 الي 100% في 65 دقيقة |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثنائي الكاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير فيديو |
|
| فلاش | ليد |
| تصوير بطيء | بدقة 720P بمعدل 240 إطارًا في الثانية، و720P/1080P بمعدل 120 إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 32 ميجا بكسل |
| تصوير فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا |
| فتحة العدسة | f/2.4 |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الأمامي | تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| نوع مكبر الصوت | سماعتين |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين إتصال من نوع نانو (شريحة نانو + شريحة نانو) |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي |
|
| بلوتوث | بلوتوث 5.3 |
| NFC | يدعم |
| GPS | Beidou، GPS، GLONASS، Galileo، QZSS |
| USB | Type-C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | أندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | ColorOS 15.0 |
| دعم خدمات Google | يدعم |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | يدعم |
| مميزات الأمان (فتح القفل بالوجه، بصمة شاشة) | بصمة شاشة |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | يدعم |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 431 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 1396 |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (OpenCL) | 875 |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (Vulkan) | 752 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 638910 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 187665 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 110607 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 189253 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 151385 |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تفاصيل حماية الشاشة | Asahi Glass AGC DT-Star2- Mohs level 4 |
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | IP68/IP69 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



