
جدول المواصفات التفصيلية اوبو فايند X9
تعرف على مواصفات اوبو فايند X9 | OPPO Find X9 بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | اوبو فايند X9 | OPPO Find X9 |
| الشركة المصنعة | اوبو | OPPO |
| تاريخ الإعلان | 2025، 16 أكتوبر |
| تاريخ الإطلاق | 2025، 22 أكتوبر |
| حالة الجهاز | متاح / تم الإصدار |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | الظهر من الزجاج والفريم من المعدن |
| الأبعاد | 157 ملم (ارتفاع) × 73.9 ملم (عرض) × 8 ملم (سمك) |
| الوزن | 203 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | زجاج (Gorilla Glass 7i) |
| الألوان | أسود فضائي | أحمر مخملي | رمادي تيتانيوم | أبيض |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69 |
| معيار المقاومة | IP68/IP69 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | AMOLED |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.59 بوصة |
| دقة الشاشة | 1256 × 2760 بكسل (FHD+) |
| كثافة البكسل | 460 لكل إنش |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| شاشة اللمس | نعم (معدل استجابة المس : 240Hz أقصى) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i |
| سطوع الشاشة | 800 نيتس (قياسي) / 1800 نيتس (HBM) / 3600 نيتس (ذروة) |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | حوالي 91.0% |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | نعم (يدعم Dolby Vision وHDR10+ وHDR Vivid وUltra HDR) |
| حماية العين من الضوء الأزرق | PWM Dimming 3840Hz |
| ألوان العرض | 1 مليار لون (10-bit) |
| مميزات الشاشة |
|
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة المعالج | معالج رائد |
| المعالج | Mediatek Dimensity 9500 |
| تردد المعالج | 1 نواة بسرعة 4.21 جيجاهرتز (C1-Ultra) و3 نوى بسرعة 3.5 جيجاهرتز (C1-Premium) و4 نوى بسرعة 2.7 جيجاهرتز (C1-Pro). |
| عدد الأنوية | ثماني النواة (Octa-core) |
| تقنية التصنيع | 3 نانومتر (3 nm) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Arm Mali Drage MC12 |
| مميزات المعالج |
|
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 12GB | 16GB |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR5X |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.1 |
| سعة التخزين الداخلي |
|
| دعم كارت الذاكرة | غير مدعوم |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون |
| سعة البطارية | سعة البطارية 7025 مللي أمبير |
| الشحن السريع | 80 واط |
| قدرة الشحن | 80 واط سلكي / 50 واط لاسلكي |
| شحن لاسلكي | نعم (50W AIRVOOC) |
| دعم الشحن السريع اللاسلكي | نعم (50W AIRVOOC) |
| شحن عكسي | نعم (10W شحن لاسلكي عكسي) |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | نعم (10W) |
| الشاحن بالعلبة |
|
| تقنية الشحن السريع | SUPERVOOC (80W), UFCS (80W), PPS (55W), PD (11.7W), AIRVOOC (50W) |
| عمر البطارية (ساعات الاستخدام) | عمر بطارية (Endurance) 69:18 ساعة |
| عدد مرات الشحن قبل تدهور البطارية | 1300 دورة |
| مميزات البطارية |
|
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاثية |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير صور | نعم (تدعم: HDR, بانوراما) |
| تصوير فيديو | يدعم التصوير بـ 4K حتى 120 إطار/ثانية، و 1080p حتى 240 إطار/ثانية. |
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | نعم (OIS في الكاميرا الرئيسية والتيليفوتو) |
| التقريب | تكبير بصري 3x |
| فلاش | LED Flash |
| تصوير بطيء | 1080p@240fps (تصوير بطيء) |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| فتحة العدسة | فتحة العدسة f/2.4 |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي |
|
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يوجد (مدخل 3.5 ملم) |
| راديو FM | لا يوجد |
| نوع مكبر الصوت | مكبر صوت ستيريو |
| مميزات الصوت |
|
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | HSPA |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | LTE |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G NR |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | مدعوم (Nano-SIM + eSIM) |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين (Nano-SIM + eSIM أو Nano-SIM + Nano-SIM) |
| نوع الشريحة الاتصال | Nano-SIM / eSIM |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | يدعم WiFi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/6/7), ثنائي النطاق، WiFi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث إصدار 6.0, A2DP, LE |
| NFC | نعم |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| USB | USB Type-C, OTG |
| مميزات الاتصال |
|
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | Android 16 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | ColorOS 16 |
| دعم خدمات Google | مدعوم |
| مدة دعم التحديثات (عدد سنوات) | 5 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد (متوقع) |
| دعم اللغة العربية وتجربة المستخدم بالعربية | مدعوم (نظام Android/ColorOS) |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | نعم (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية) |
| مميزات الأمان (فتح القفل بالوجه، بصمة شاشة) |
|
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية) |
| مستشعر التعرف على الوجه | مدعوم |
| مميزات أجهزة الاستشعار |
|
الألعاب والأداء
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| أعلى جودة رسوميات مدعومة | رسوميات عالية / فائقة (يعتمد على اللعبة) |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 2050 نقطة |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 7500 نقطة |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (OpenCL) | 14000 نقطة |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (Vulkan) | 14500 نقطة |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 3,340,196 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 9,758,847 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 1,334,740 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 388,222 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 641,387 |
| اختبار مقاومة الماء (IP) | IP68/IP69 (الغمر حتى 1.5 متر لـ 30 دقيقة) |
| اختبار مقاومة السقوط | Class D (45 falls) |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تفاصيل حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i |
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل |
|
| مميزات المتانة ومقاومة العوامل |
|
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



