
جدول المواصفات التفصيلي اوبو فوند x9 برو
تعرف على مواصفات أوبو فايند X9 برو / Oppo Find X9 Pro بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | أوبو فايند X9 برو / Oppo Find X9 Pro |
| الشركة المصنعة | OPPO |
| تاريخ الإعلان | 16 أكتوبر 2025 |
| تاريخ الإطلاق | 22 أكتوبر 2025 |
| حالة الجهاز | متوفر حالياً |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | زجاجي مع إطار معدني |
| الأبعاد | الطول 161.26 × العرض 76.46 × السمك 8.25 ملم |
| الوزن | 224 غرام |
| خامة ظهر الهاتف | زجاج مقسى حرارياً |
| الألوان | أبيض (Silk White)، تيتانيوم (Titanium Charcoal) |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاوم للغبار والماء بعمق 1.5 متر |
| معيار المقاومة | IP68 / IP69 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | نوع AMOLED |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.78 بوصة |
| دقة الشاشة | 2772 × 1272 بكسل (1.5K) |
| كثافة البكسل | 450 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز ديناميكي |
| شاشة اللمس | مدعوم (240 هرتز أخذ عينات) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سطوع الشاشة | 800 شمعة (نموذجي) / 3600 شمعة (الذروة) |
| نسبة أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 95.5% |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| حماية العين من الضوء الأزرق | 2160Hz PWM Dimming لحماية العين |
| ألوان العرض | 1.07 مليار لون (10 بت) |
| مميزات الشاشة | تقنية ProXDR ودعم Ultra HDR للصور |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة المعالج | رائد (Flagship) |
| المعالج | MediaTek Dimensity 9500 |
| تردد المعالج | 4.21 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 8 أنوية (بنية All Big Core) |
| تقنية التصنيع | 3 نانومتر |
| معالج الرسوميات (GPU) | Arm Mali G1-Ultra MC12 |
| سرعة معالج الرسوميات | تردد عالٍ للألعاب الثقيلة |
| مميزات المعالج | أول معالج بكسر حاجز الـ 4 ملايين في Antutu |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 16 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR5X |
| سرعة الرام | 10667 ميجابايت/ثانية |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 4.1 |
| سعة التخزين الداخلي |
|
| دعم كارت الذاكرة | لا يدعم |
| نوع كارت الذاكرة | غير متوفر |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم |
| سعة البطارية | 7500 مللي أمبير |
| الشحن السريع | مدعوم بقوة 80 واط |
| قدرة الشحن | 80 واط سلكي / 50 واط لاسلكي |
| شحن لاسلكي | مدعوم بقوة 50 واط |
| دعم الشحن السريع اللاسلكي | AIRVOOC 50W |
| شحن عكسي | مدعوم بقوة 10 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | 10W Wireless Reverse |
| الشاحن بالعلبة | نعم، شاحن 80 واط مرفق في العلبة |
| مميزات البطارية (عمر البطارية، توفير الطاقة) | كثافة طاقة عالية بفضل تقنية السيليكون كربون |
| تقنية الشحن السريع | SUPERVOOC, UFCS, PPS, PD |
| وقت الشحن الكامل | حوالي 58 دقيقة |
| عمر البطارية (ساعات الاستخدام) | 21:57 ساعة (استخدام نشط) |
| عدد مرات الشحن قبل تدهور البطارية | 1300 دورة شحن |
| مميزات البطارية | نظام الحفاظ على صحة البطارية الذكي وشحن Bypass للألعاب |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | 4 كاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير صور | صور تقريبية بدقة 200 ميجابكسل وتفاصيل مذهلة |
| تصوير فيديو | 4K @120fps |
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | OIS رباعي المحاور (الرئيسية والتقريب) |
| التقريب | 3x بصري / 120x رقمي |
| فلاش | LED مزدوج |
| تصوير بطيء | 1080p @240fps |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 50 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 4K @60fps |
| فتحة العدسة | f/2.0 |
| مميزات الكاميرا |
|
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | 4K @120/60fps, LOG video |
| تسجيل الفيديو الأمامي | 4K @60/30fps |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يوجد |
| راديو FM | لا يدعم |
| نوع مكبر الصوت | ستيريو مزدوج |
| مميزات الصوت | Dolby Atmos, Hi-Res Audio |
| تقنيات الصوت المدعومة | MP3, AAC, FLAC, WAV |
| تقنيات الفيديو المدعومة | MP4, MKV, AVI |
| مميزات الصوت والوسائط | تسجيل صوتي محيطي نقي |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM 850/900/1800/1900 |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | LTE FDD/TDD نطاقات عالمية واسعة |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | SA/NSA نطاقات متعددة |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | مدعومة |
| يدعم شريحتين اتصال | شريحتين (Dual SIM) |
| نوع الشريحة الاتصال | Nano-SIM شريحتين / eSIM |
| سرعة التحميل | تصل إلى 7.5 جيجابت في الثانية |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | يدعم واي فاي 7 |
| بلوتوث | Bluetooth 6.0 |
| NFC | مدعوم |
| GPS | ثنائي النطاق (L1+L5) |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android |
| إصدار النظام | 16 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | 16.0 |
| دعم خدمات Google | مدعومة بالكامل |
| مدة دعم التحديثات (عدد سنوات) | 5 سنوات تحديثات رئيسية |
| ميزات التخصيص في واجهة المستخدم | واجهة Flux وتخصيص ذكي للشاشة |
| دعم اللغة العربية وتجربة المستخدم بالعربية | مدعومة بالكامل |
| مميزات النظام (تحديثات، أمان) | دعم AI Mind Space و File Dock |
| ميزات الذكاء الاصطناعي في النظام | AI Eraser, AI Unblur, AI Summary |
| تشغيل نسختين من نفس التطبيق | مدعوم |
| مميزات نظام التشغيل | سلاسة فائقة مع استقرار النظام تحت الضغط |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | يدعم في الشاشة اسفل |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | التسارع، الجيروسكوب، الضوء، التقارب، البوصلة، البارومتر |
| مستشعر بصمة الإصبع | يدعم في الشاشة اسفل |
| مستشعر التعرف على الوجه | مدعوم |
الألعاب والأداء
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| معدل الإطارات في PUBG Mobile | 120 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Call of Duty Mobile | 120 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Genshin Impact | 60 إطار في الثانية (ثابت) |
| معدل الإطارات في Fortnite | 90 إطار في الثانية |
| معدل الإطارات في Free Fire | 120 إطار في الثانية |
| أعلى جودة رسوميات مدعومة | Ultra HDR / Ray Tracing |
| وضع الألعاب (Game Mode) | HyperBoost |
| تقنيات تحسين الألعاب | تحسين الإطارات عبر AI |
| سرعة استجابة اللمس (بالميلي ثانية) | منخفض جداً |
| دعم الألعاب السحابية | مدعوم |
| مميزات الصوت للألعاب | تحديد اتجاه الصوت بدقة |
| شاشة اللمس - معدل العينات | 2000 هرتز (لحظي) |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 3,394 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 9,974 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 4,045,997 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 790,449 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 1,200,000 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 580,000 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 790,449 |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شهادات التحمل | Class C (90 falls) |
| مميزات المتانة ومقاومة العوامل | إطار معدني مقوى وحماية IP69 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات | الهاتف، شاحن 80 واط ، كابل، غطاء، أداة الشريحة |



