
مواصفات اوبو A5x الجيل الرابع بالكامل
تعرف على مواصفات اوبو A5x الجيل الرابع بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | اوبو A5x الجيل الرابع |
| الشركة المصنعة | اوبو |
| تاريخ الإعلان | 15 مايو 2025 |
| تاريخ الإطلاق | 15 مايو 2025 |
| حالة الجهاز | متوفر في الأسواق |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | هاتف ذكي (Smartphone) |
| الأبعاد | حوالي الطول 165.71 × العرض 76.24 × السماكة 7.99 مم |
| الوزن | حوالي 193 جرامًا |
| خامة ظهر الهاتف | البلاستيك |
| الألوان | أبيض، أزرق |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاومة للماء والغبار |
| معيار المقاومة | IP65 (مقاومة للغبار ورذاذ الماء الخفيف) |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | LCD |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.67 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1604 بكسل (HD+) |
| كثافة البكسل | 264 بكسل في البوصة |
| معدل التحديث | الحد الأقصى: 90 هرتز |
| شاشة اللمس | نعم (شاشة لمس متعدد) |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i, AGC DT-Star D+, Mohs level 4 |
| سطوع الشاشة | الحد الاقصي 1000 شمعة (HBM) |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 89.9% |
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون |
| مميزات الشاشة |
|
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة المعالج | متوسط (Mid-range) |
| المعالج | منصة Snapdragon® 6s Gen 1 (4G) |
| تردد المعالج | 2.1 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 8 أنوية |
| تقنية التصنيع | 11 نانومتر (nm) |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 610 |
| سرعة معالج الرسوميات | 1050 ميجاهرتز |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة الرام | LPDDR4X |
| الرام | 4 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR4X |
| سرعة الرام | 2133 ميجاهرتز |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.1 |
| سعة التخزين الداخلي | 64 جيجابايت. 128 جيجابايت. |
| دعم كارت الذاكرة | مدعوم |
| نوع كارت الذاكرة | microSDXC |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر (Li-Po) |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم (45 واط) |
| قدرة الشحن | 45 واط |
| شحن لاسلكي | لا يدعم |
| الشاحن بالعلبة | نعم (شاحن 45 واط) |
| تقنية الشحن السريع | 45W SUPERVOOC™، ويدعم 15W VOOC، و 33W PPS، و 13.5W PD |
| عدد مرات الشحن قبل تدهور البطارية | مُصمم للحفاظ على 80% من السعة الأصلية بعد 1600 دورة شحن |
| مميزات البطارية |
|
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | كاميرا واحدة |
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 |
| تصوير صور | 32MP |
| تصوير فيديو | تسجيل فيديو بدقة 1080p@30fps |
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | لا يدعم |
| التقريب | تكبير رقمي |
| فلاش | فلاش LED |
| تصوير بطيء | 720 بكسل بمعدل ١٢٠ إطارًا في الثانية |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | تسجيل الفيديو بدقة 1080p |
| فتحة العدسة | f/2.2 |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الأمامي | 1080p@30fps |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | نعم (3.5 ملم) |
| راديو FM | لا |
| نوع مكبر الصوت | سماعة أحادية (Mono) |
| مميزات الصوت |
|
| تقنيات الصوت المدعومة |
|
| تقنيات الفيديو المدعومة |
|
| مميزات الصوت والوسائط |
|
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM: 850/900/1800 ميجاهرتز |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | WCDMA: النطاق 1/5/8 |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | LTE FDD: النطاق 1/3/5/7/8/20/28، LTE TDD: النطاق 38/40/41 |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | لا يدعم (هذا الإصدار 4G) |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | لا يدعم |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين اتصال (Dual SIM) |
| نوع الشريحة الاتصال | من نوع نانو |
| سرعة التحميل | HSPA، LTE Cat. (يعتمد على الشبكة) |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | WiFi 2.4G, 5G, 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
| NFC | لا يدعم |
| GPS | Beidou، GPS، GLONASS، Galileo، QZSS |
| USB | USB Type-C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | أندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | ColorOS 15.0 |
| دعم خدمات Google | نعم |
| دعم اللغة العربية وتجربة المستخدم بالعربية | نعم |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | نعم (جانبي) |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم (جانبي) |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 339 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 1208 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 350,288 نقطة |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 25,601 نقطة |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تفاصيل حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i, AGC DT-Star D+, Mohs level 4 |
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | IP65 (مقاومة للغبار ومقاومة لرذاذ الماء بضغط خفيف) |
| مقاومة الصدمات والسقوط |
|
| مميزات المتانة ومقاومة العوامل |
|
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



