
مواصفات سعر ومواصفات اوبو A5 برو 5G ومميزات والعيوب Oppo A5 Pro 5G بالكامل
تعرف على مواصفات سعر ومواصفات اوبو A5 برو 5G ومميزات والعيوب Oppo A5 Pro 5G بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشركة المصنعة | اوبو |
| تاريخ الإعلان | 2025، 25 فبراير |
| تاريخ الإطلاق | 2025، 10 مارس |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | الطول 164.82 ملم العرض 75.53 ملم والساكة 7.76 ملم |
| الوزن | 194 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | من البلاستيك |
| الألوان | الوان اوبو A5 موكا بني أو أخضر زيتوني |
| مقاومة الماء/الغبار | الهاتف مقاوم للماء مقاوم للغمر والماء الساخن حتي درجة حرارة 80 درجة. |
| معيار المقاومة | IP69، وIP68، وIP66 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | LCD |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.67 إنش |
| دقة الشاشة | 1604 × 720 بكسل |
| كثافة البكسل | 264 لكل إنش |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla Glass 7i أو Schott Xensation Alpha، بمقاومة خدش تصل إلى المستوى 4 على مقياس موس (Mohs). |
| سطوع الشاشة | 1000 شمعة |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 20:9 |
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | ميدياتك البعد 6300 |
| تردد المعالج | 2.6 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 8 النوى |
| معالج الرسوميات (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 |
| سرعة معالج الرسوميات |
|
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR4X |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
| سعة التخزين الداخلي |
|
| دعم كارت الذاكرة | يدعم |
| نوع كارت الذاكرة | micro SD |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| سعة البطارية | 5800 مللي أمبير |
| الشحن السريع | شحن سريع بقوة 45 واط |
| قدرة الشحن | 45 واط |
| الشاحن بالعلبة | متوفر داخل العلبة بقدرة 45 واط |
| تقنية الشحن السريع | 45 واط SUPERVOOCTM 2.0، SUPERVOOCTM، VOOC 3.0 |
| وقت الشحن الكامل | 0 الي 100% في 68 دقيقة |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثنائي الكاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير فيديو |
|
| فلاش | رينج لايت |
| تصوير بطيء |
|
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| تصوير فيديو |
|
| فتحة العدسة | f/2.0. |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي |
|
| تسجيل الفيديو الأمامي |
|
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يدعم 3.5 ملم لكن يمكنك استخدام النوع-C |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G |
| يدعم شريحتين اتصال | شريحة نانو + شريحة نانو 2 |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي |
|
| بلوتوث |
|
| NFC | يدعم |
| GPS | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| USB | USB من نوع C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | أندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | ColorOS |
| إصدار واجهة المستخدم | ColorOS 15 |
| دعم خدمات Google | سدعم خدمات جوجل |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 790 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 2010 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 437205 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 142078 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 68298 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 111291 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 115538 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



