سعر و مواصفات Realme C63 مميزات والعيوب ريلمي C63
هاتف Realme C63 يبرز الهاتف كواحدة من الهواتف الرائدة في تقديم هواتف اقتصادية تجمع بين المواصفات الممتازة والتكلفة المناسبة، بالإضافة إلي أن مواصفات ريلمي C63 مناسبة.
تعد مواصفات Realme C63 أحدث إضافة إلى هذه السلسلة، حيث يجمع بين تصميم أنيق ومتقدمة تلبي احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يقدم قيمة حقيقية مقابل المال، سوف نتعرف علي جميع المواصفات التقنية للهاتف والمميزات والعيوب.
مواصفات ريلمي C63
هذه جميع مواصفات ريلمي C63 التي تم إضافتها في الهاتف:
- بطارية كبيرة بحجم 5000 مللي أمبير، من نوع USB C وتبلغ سعة البطارية الفعلي 4880 مللي أمبير مع قدرة للشحن 45 واط.
- شاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة، بجود عرض الدقة: 1600*720 (HD+)، معدل تحديث يصل الي 90 هرتز وهي تستحوذ على نسبة 90.3 من الواجهة الأمامية للهاتف.
- رام بحجم 8 جيجا بايت ومساحة للتخزين 128 جيجا بيت.
- معالج من نوع UNISOC T612 Chipset بتردد 1.8 جيجاهرتز octa-core, 2*A75، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57.
- الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تقنية AI، وبفتحة عدسة 1.8/F، يدعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 فريم في الثانية.
- كاميرا السيلفي بدقة 8 جيجا بايت، وبفتحة عدسة 2.0، يدعم التصوير بالكاميرا الامامية حتى دقة 720p بمعدل 30 فريم في الثانية.
- يدعم الاتصال الواي فاي بتردد 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi، البلوتوث إصدار 5.
- الصوت من نوع مونو، مع تقنية إلغاء الضوضاء.
- التصميم الأبعاد الطول 168.26 ملم، العرض 76.67 ملم السماكة 7.74، وزن الهاتف 189 جرام.
- سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.
- يدعم الشبكات حتى الجيل الرابع، ويدعم هاتف Realme C63 شرحتين إيصال من نوع نانو.
- نظام تشغيل Realme C63 هو أندرويد 14، مع واجهة ريلمي المشهورة.
للتعرف أكثر على مواصفات Realme C63 يمكنك التوجه جدول المواصفات.

مميزات هاتف ريلمي C63
- مواصفات ريلمي C63 للبطارية ميزة كبيرة بطارية كبيرة 5000 ملي أمبير.
- شاحن كبير بقوة 45 واط.
- تصميم جميل من حيث الشكل ظهر جلد.
- مقاوم للصدمات، ومقاومة لرذاذ الماء.
- بصمة سريعة في الاستجابة.

عيوب ريلمي C63
- الكاميرا ضعيفة في التصوير، ولكي تحصل على صورة جيدة يجب أن تحافظ علي الاضاءة.
- نفس المعالج في الاصدار القديم وهو معالج ضعيف.
- سطوع الشاشة منخفض.
سعر ريلمي C63
جدولًا يوضّح سعر ريلمي C63 للنسختين المتوفرين (128GB/6GB و256GB/8GB) في الدول العربية بالإضافة السعر بالدولار:
| الدولة | السعر (128GB/6GB) | السعر (256GB/8GB) |
|---|---|---|
| مصر | 6500 جنيه مصري | 7500 جنيه مصري |
| السعودية | 670 ريال | 730 ريال |
| الإمارات | 489 درهم | 525 درهم |
| عُمان | 49 ريال عماني | 54 ريال عماني |
| البحرين | 49 دينار | 53 دينار |
| قطر | 419 ريال قطري | 478 ريال قطري |
| الكويت | 39 دينار كويتي | 44 دينار كويتي |
| الأردن | غير متوفر حاليًا | غير متوفر حاليًا |
| العراق | 240 ألف دينار | 280 ألف دينار |
| المغرب | 1400 درهم مغربي | 1600 درهم مغربي |
| الجزائر | 23,000 دينار جزائري | 27,000 دينار جزائري |
| ليبيا | 850 دينار ليبي | 1000 دينار ليبي |
| تونس | 600 دينار تونسي | 700 دينار تونسي |
| تركيا | 4000 ليرة تركية | 4500 ليرة تركية |
| بالدولار | 179 دولار | 200 دولار |
صور موبايل ريلمي C63
جدول مواصفات ريلمي C63
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | ريلمي C63 |
| الشركة المصنعة | 📎 ريلمي |
| تاريخ الإعلان | 2024، 31 مايو |
| تاريخ الإطلاق | 2024، 5 يونيو |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | عادي |
| الأبعاد | 167.2 ملم x 76.67 ملم |
| الوزن | 189 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | بلاستيك وهناك جلد |
| الألوان | الأزرق والذهبي |
| مقاومة الماء/الغبار | IP54 |
| معيار المقاومة | IP54 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | IPS LCD |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.75 بوصة |
| دقة الشاشة | 720x1600 |
| كثافة البكسل | 260 بكسل لكل إنش |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| شاشة اللمس | 90 هرتز |
| سطوع الشاشة | 540 أقصي سطوع |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 85.7 % |
| حماية العين من الضوء الأزرق | شاشة مريحة للعين |
| ألوان العرض | 16 مليون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | معالج UNISOC T612 Chipset |
| تردد المعالج | octa-core, 2*A75 @1.8 GHz,6*A55 @1.8 GHz |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات (GPU) | Mali-G57 |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 8 جيجا رام |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | 256 GB |
| سعة التخزين الداخلي | 64 جيجابايت مساحة تخزين مع 4 جيجابايت 128 جيجابايت مساحة تخزين مع 4 جيجابايت 128 جيجابايت مساحة تخزين مع 6 جيجابايت 128 جيجابايت مساحة تخزين مع 8 جيجابايت 256 جيجابايت مساحة تخزين مع 8 جيجابايت. |
| دعم كارت الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| أقصى سعة للكارت | 1T |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| سعة البطارية | 5000 ملي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
| قدرة الشحن | 45 واط |
| الشاحن بالعلبة | في العلبة |
| تقنية الشحن السريع | يدعم الشحن السريع |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | كاميرتين |
| دقة الكاميرا | 50 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | f/1.8 |
| تصوير صور | HD |
| تصوير فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | تثبيت رقمي |
| فلاش | ليد |
| تصوير بطيء | 720p@30fps |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 480p @30fps; 720p @30fps |
| فتحة العدسة | f/2.0 |
| مميزات الكاميرا |
|
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الأمامي | يدعم 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، 480 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، CIF بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | يدعم 3.5 ملم |
| راديو FM | ❌ |
| نوع مكبر الصوت | سماعة واحدة |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | ❌ |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | لا يدعم |
| يدعم شريحتين اتصال | 2 شريحة |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي |
|
| بلوتوث | بلوتوث 5.0 |
| GPS | AGPS/GPS、GLONASS、BDS、Galileo |
| USB | Type-C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 14 |
| إصدار النظام | اندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | realme UI |
| دعم خدمات Google | يدعم |
| مدة دعم التحديثات (عدد سنوات) | 4 سنوات |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | في ظر الباور |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | في ظر الباور |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 423 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 1472 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 440,000 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|
تعليقات وآراء الزوار
لا توجد مراجعات بعد. كن أول من يشارك رأيه!
