
مواصفات Xiaomi Redmi Note 12 بالكامل
تعرف على مواصفات Xiaomi Redmi Note 12 بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | Xiaomi Redmi Note 12 |
| الشركة المصنعة | شاومي |
| تاريخ الإعلان | 2022، 27 أكتوبر |
| تاريخ الإطلاق | 2023، 11 يناير |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد |
|
| الوزن | 183,5 جم |
| خامة ظهر الهاتف | مصمم من البلاستيك |
| الألوان | رمادي وأخضر نعناعي وأزرق ثلجي |
| مقاومة الماء/الغبار | IP53 |
| معيار المقاومة | IP53 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | AMOLED |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.67 بوصة |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل |
| كثافة البكسل | 395 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| شاشة اللمس | 240 هرتز |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 |
| سطوع الشاشة | 1200 نيت |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 85.0% |
| ألوان العرض | 16 مليون لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Snapdragon 685 |
| تردد المعالج | 2,8 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 8 النواة |
| تقنية التصنيع | 6 نانومتر |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 610 |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 8 جيجا رام |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR4X |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | 4+128/6+128/8+128 جيجابايت |
| سعة التخزين الداخلي | UFS2.2 |
| دعم كارت الذاكرة | يدعم |
| أقصى سعة للكارت | 1 تيرابايت |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | ✅ يدعم الشحن السريع |
| قدرة الشحن | 33 واط |
| شحن لاسلكي | ❌ |
| الشاحن بالعلبة | متوفر داخل العلبة بقوة 44 واط |
| وقت الشحن الكامل | 44 دقيقة |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
| دقة الكاميرا | 50 ميجابكسل الاساسية + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | الاساسي f/1.8 + الثانية f/2.2 + الثالثة f/2.4 |
| تصوير صور | FHD+ |
| تصوير فيديو |
|
| فلاش | ليد |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
| تصوير فيديو |
|
| فتحة العدسة | f/2.45 |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي |
|
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | يدعم 3,5 ملم |
| راديو FM | ❌ |
| نوع مكبر الصوت | سماعة واحدة |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | ✅ |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | ✅ |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | ✅ |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | ❌ |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين أتصال |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | بروتوكول الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت (واي فاي): 802.11a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | Bluetooth v5 |
| GPS |
|
| USB | USB من نوع C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | اندرويد 13 |
| إصدار النظام | 13 |
| واجهة المستخدم | MIUI 14, MIUI 13 |
| دعم خدمات Google | يدعم |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | في زر الطاقة |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | في زر الطاقة |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 446 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 1441 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 250000 |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | IP53 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



