
مواصفات بوكو اف 7 الترا بالكامل
تعرف على مواصفات بوكو اف 7 الترا بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | بوكو اف 7 الترا |
| الشركة المصنعة | شاومي |
| تاريخ الإعلان | 2025، 27 مارس |
| تاريخ الإطلاق | 2025، 27 مارس |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | 160.26 ملم، العرض 74.95 ملم، السماكة 8.39 ملم |
| الوزن | 212g |
| الألوان | اصفر / اسود |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | AMOLED Flow DotDisplay WQHD+ |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.67 بوصة |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل |
| كثافة البكسل | 526 لكل إنش |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| شاشة اللمس | 480 هرتز |
| حماية الشاشة | زجاج درع بوكو، مستوى موهس 5 |
| سطوع الشاشة | 3200 نيت |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 89.3% |
| ألوان العرض | 68 مليار لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Snapdragon 8 Elite Mobile Platform |
| تردد المعالج | 4.32GHz |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno GPU |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR5X |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | 512 جيجابايت |
| سعة التخزين الداخلي | UFS 4.1 |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| سعة البطارية | 5300 مللي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم |
| شحن لاسلكي | 50 واط |
| الشاحن بالعلبة | متوفر داخل العلبة بقدرة 120 واط |
| تقنية الشحن السريع | PD3.0, QC3 |
| وقت الشحن الكامل | 34 واط |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
| دقة الكاميرا | 50 + 50 + 32 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | الاساسية f/1.6 / الثاني f/2.0 / الكاميرا الثالث f/2.2 |
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | HDR |
| فلاش | ليد |
| تصوير بطيء | 720p (1280x720) at 120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920fps 1080p (1920x1080) at 120fps / 240fps / 960fps |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 32 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 1080p (1920x1080) HD |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | 8K (7680x4320) |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يدعم |
| راديو FM | لا يدعم |
| نوع مكبر الصوت | Stereo ، سماعتين |
| مميزات الصوت | مجموعة من 3 ميكروفونات، صوت عالي الدقة وعالي الدقة، شهادة لاسلكية، Dolby Atmos |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | واي فاي 7 / واي فاي 6 / واي فاي 5 / واي فاي 4 و802.11a/b/g |
| بلوتوث | 6.0 |
| NFC | يدعم |
| GPS | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5 |
| USB | USB Type-C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | أندرويد 15 |
| واجهة المستخدم | HyperOS 2 |
| دعم خدمات Google | يدعم |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | في الشاشة اسفل |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | مستشعر القرب | مستشعر الإضاءة المحيطة | مقياس التسارع | البوصلة الإلكترونية | الجيروسكوب | جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء | مستشعر الوميض |
| مستشعر بصمة الإصبع | في الشاشة اسفل |
| مستشعر التعرف على الوجه | يدعم |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 3251 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 10177 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 2986033 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



