
جدول مواصفات Redmi Note 14 5G التفصيلي
تعرف على مواصفات شاومي ريدمي نوت 14 جيل خامس "5G" بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم الجهاز | شاومي ريدمي نوت 14 جيل خامس "5G" |
| الشركة المصنعة | شاومي (Xiaomi) |
| تاريخ الإعلان | 10 يناير 2025 |
| تاريخ الإطلاق | 16 يناير 2025 |
| حالة الجهاز | متوفر حالياً في الأسواق |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | Smart Phone |
| الأبعاد | 162.4 × 75.7 × 7.99 ملم |
| الوزن | 190 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | بلاستيك عالي الجودة بملمس ناعم |
| الألوان | أسود منتصف الليل، أخضر مرجاني، لافندر أرجواني |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاوم لقطرات الماء والغبار |
| معيار المقاومة | معيار IP64 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | شاشة AMOLED |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.67 بوصة |
| دقة الشاشة | 2400 × 1080 بكسل (FHD+) |
| كثافة البكسل | 395 بكسل لكل بوصة |
| معدل التحديث | 120 هرتز (معدل تحديث ذكي) |
| شاشة اللمس | نعم، شاشة سعوية تدعم اللمس المتعدد |
| حماية الشاشة | زجاج Corning Gorilla Glass 5 |
| سطوع الشاشة | الذروة 2100 نيت |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 87.4% |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | يدعم HDR10+ |
| حماية العين من الضوء الأزرق | حاصل على شهادة TÜV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق |
| ألوان العرض | 8 بت (تدعم 16.7 مليون لون) |
| مميزات الشاشة |
|
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة المعالج | فئة المعالجات المتوسطة القوية |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| تردد المعالج | ثماني النواة يصل إلى 2.5 جيجاهرتز |
| عدد الأنوية | 8 أنوية (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| تقنية التصنيع | تقنية 6 نانومتر الموفرة للطاقة |
| معالج الرسوميات (GPU) | IMG BXM-8-256 |
| سرعة معالج الرسوميات | تردد محسن لتقديم أداء رسومي مستقر |
| مميزات المعالج |
|
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| فئة الرام | خيارات رام متعددة (متوسطة إلى عالية) |
| الرام | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي | LPDDR4X |
| سرعة الرام | 2133 ميجاهرتز |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع ذاكرة التخزين | UFS 2.2 |
| سعة التخزين الداخلي |
|
| دعم كارت الذاكرة | نعم، يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي |
| نوع كارت الذاكرة | microSDXC |
| أقصى سعة للكارت | يصل إلى 1 تيرابايت |
| سعة التخزين القابلة للتوسيع | 1 تيرابايت |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم |
| سعة البطارية | 5110 مللي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط |
| قدرة الشحن | 45 واط |
| شحن لاسلكي | لا يدعم |
| دعم الشحن السريع اللاسلكي | لا يوجد |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يوجد |
| الشاحن بالعلبة | نعم، الشاحن السريع بقوة 45 واط متضمن في العلبة |
| تقنية الشحن السريع | تقنية شحن توربو من شاومي |
| وقت الشحن الكامل | يصل إلى 100% في حوالي 57 دقيقة |
| عمر البطارية (ساعات الاستخدام) | حوالي 11:50 ساعة من الاستخدام النشط المستمر |
| عدد مرات الشحن قبل تدهور البطارية | تتحمل البطارية حتى 1000 دورة شحن مع الحفاظ على كفاءتها |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | 3 كاميرات خلفية |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير صور | صور فائقة الوضوح بتفاصيل غنية |
| تصوير فيديو | دقة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية |
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | نعم، متوفر في الكاميرا الرئيسية (OIS) |
| التقريب | تقريب رقمي حتى 10x، مع زوم بصري داخلي 3x بدون فقدان جودة |
| فلاش | فلاش LED أحادي |
| تصوير بطيء | نعم، يدعم التصوير البطيء |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 20 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 1080p بمعدل 30/60 إطار في الثانية |
| فتحة العدسة | f/2.2 |
| مميزات الكاميرا |
|
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | 1080p @ 30fps / 720p @ 30fps |
| تسجيل الفيديو الأمامي | 1080p @ 30/60fps |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | نعم، يوجد منفذ 3.5 ملم للسماعات |
| نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو مزدوجة |
| مميزات الصوت |
|
| تقنيات الصوت المدعومة | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| تقنيات الفيديو المدعومة | MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | يدعم GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | يدعم WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | يدعم LTE FDD و LTE TDD بنطاقات متعددة |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | يدعم شبكات الجيل الخامس بنطاق عريض n1/3/5/8/28/41/77/78 |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | لا يدعم (حسب المنطقة، النسخة العالمية شريحتين Nano) |
| يدعم شريحتين اتصال | يدعم شريحتين اتصال (Dual SIM) أو شريحة اتصال + بطاقة microSD |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو سيم (Nano-SIM) |
| سرعة التحميل | تصل إلى 2.77 جيجابت في الثانية (5G) |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | إصدار 5.3 |
| NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) |
| GPS | دعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | USB Type-C 2.0، يدعم OTG |
| مميزات الاتصال |
|
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 14 |
| إصدار النظام | أندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | Xiaomi HyperOS |
| إصدار واجهة المستخدم | HyperOS 1.0 |
| دعم خدمات Google | نعم، يدعم خدمات جوجل بالكامل (النسخة العالمية) |
| مدة دعم التحديثات (عدد سنوات) | عامين من تحديثات النظام و4 أعوام من التحديثات الأمنية |
| دعم اللغة العربية وتجربة المستخدم بالعربية | دعم كامل للغة العربية (قوائم وقراءة وكتابة) |
| ميزات الذكاء الاصطناعي في النظام |
|
| تشغيل نسختين من نفس التطبيق | نعم، يدعم استنساخ التطبيقات |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | نعم، مستشعر بصمة بصري مدمج تحت الشاشة |
| مميزات الأمان (فتح القفل بالوجه، بصمة شاشة) |
|
| مميزات الأمان المتقدمة |
|
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات | مستشعر التقارب، الضوء المحيط، التسارع، البوصلة، الجيروسكوب، IR Blaster |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم، مستشعر بصمة بصري مدمج تحت الشاشة |
| مستشعر التعرف على الوجه | نعم، يدعم التعرف على الوجه عبر الكاميرا الأمامية |
| مميزات أجهزة الاستشعار |
|
الألعاب والأداء
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دعم HDR في الألعاب | نعم |
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 750 نقطة |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 2258 نقطة |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (OpenCL) | 1450 نقطة |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (Vulkan) | 1620 نقطة |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 463129 نقطة |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 158200 نقطة |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 92400 نقطة |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 98100 نقطة |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 114429 نقطة |
| اختبار الذكاء الاصطناعي (AI) | 8500 نقطة |
| اختبار الأمان (Security) | تقييم مرتفع بفضل تحديثات الأمان المستمرة من شاومي |
| اختبار مقاومة السقوط | مقاومة جيدة للصدمات بفضل حماية Gorilla Glass 5 |
| اختبارات أداء أخرى | PCMark Score: 10640 |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تفاصيل حماية الشاشة | طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 لمقاومة الخدوش والسقوط العرضي |
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | الجهاز محمي بمعيار IP64 مما يجعله مقاوماً لغبار الأتربة ورذاذ الماء من جميع الاتجاهات |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



