
مواصفات سعر ومواصفات ايفون 17 برو ماكس بتصميم وشكل جديد iPhone 17 Pro Max بالكامل
- الشاشة
- 6.9 إنش
- المعالج
- Apple A19 Pro (3 nm)
- الكاميرا الخلفية
- - الاساسية بدقة 48 ميجابكسل. - كاميرا واسعة للغاية بدقة 48 ميجابكسل. - كاميرا للتقريب 12 ميجابكسل.
- التخزين
- -256 جيجابايت. -512جيجابايت. -T1جيجابايت. -T2جيجابايت.
- البطارية
- تختلف حسب في نسخة التي بها eSIM حجم 5088 مللي أمبير والتي بدون 4832 مللي أمبير
- تاريخ الإطلاق
- 2025، 19 سبتمبر
- نظام التشغيل
- iOS
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشركة المصنعة | أبل |
| تاريخ الإعلان | 2025، 9 سبتمبر |
| تاريخ الإطلاق | 2025، 19 سبتمبر |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النوع | تصميم هيكل من الألومنيوم و درع من السيراميك في الجهة الخلفية. |
| الأبعاد | الطول 163.4 ملم والعرض 78 ملم والسماكة 8.75 ملم |
| الوزن | 231 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | من السيراميك |
| الألوان | الوان ايفون 17 برو ماكس فضي، برتقالي كوني، نيلي عميق |
| مقاومة الماء/الغبار | مقاوم للماء والغبار يمكنك غمر الهاتف حتي 6 متر أسفل الماء لمده 30 دقيقة. |
| معيار المقاومة | IP68 |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | من نوع شاشة ريتنا سوبر XDR |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.9 إنش |
| كثافة البكسل | 460 بكسل لكل إنش |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| حماية الشاشة | درع سيراميك ٢، مستوى موس ٥ طبقة مضادة للانعكاس |
| سطوع الشاشة | أقصي سطوع 3000 شمعة |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 90.7% |
| دعم تقنية HDR (ألوان أكثر وضوحاً) | HDR10 |
| حماية العين من الضوء الأزرق | يدعم |
| ألوان العرض | مجموعة ألوان كبيرة (P3) بدعم تقنية انسجام اللون |
| مميزات الشاشة |
|
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Apple A19 Pro (3 nm) |
| تردد المعالج | 2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| عدد الأنوية | 3 نانو |
| معالج الرسوميات (GPU) | وحدة معالجة الرسوميات من Apple (سداسية النواة) |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| سعة التخزين الداخلي |
|
| دعم كارت الذاكرة | لا يدعم |
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم أيون |
| سعة البطارية | تختلف حسب في نسخة التي بها eSIM حجم 5088 مللي أمبير والتي بدون 4832 مللي أمبير |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع 40 واط |
| قدرة الشحن | 40 واط لكن الشاحن غير متوفر داخل العلبة |
| شحن لاسلكي | يدعم الشحن اللاسلكي 25 واط |
| شحن عكسي | بقوة 4.5 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | يدعم 4.5 واط |
| الشاحن بالعلبة | غير متوفر داخل العلبة |
| وقت الشحن الكامل | يشحن من 0 إلي 50% في 20 دقيقة |
| مميزات البطارية |
|
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير فيديو |
|
| مميزات الكاميرا |
|
| تثبيت الصورة ضد الاهتزاز (OIS) | يدعم |
| التقريب | تقريب بصري 8x و وتكبير رقمي حتى 40x. |
| فلاش | ليد |
| تصوير بطيء | يدعم التصوير البطئ |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 18 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | 1.9/F. |
| مميزات الكاميرا |
|
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الأمامي |
|
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يدعم 3.5 ملم |
| راديو FM | لا |
| نوع مكبر الصوت | سماعتين |
| تقنيات الصوت المدعومة | AAC، APAC، MP3، Apple Lossless، FLAC، Dolby Digital، Dolby Digital Plus، Dolby Atmos |
| تقنيات الفيديو المدعومة | HEVC، H.264، AV1، ProRes HDR مع Dolby Vision وHDR10+/HDR10 وHLG |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | 2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | 3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | 4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | 5G |
| يدعم الشريحة الإلكترونية (eSIM) | هناك نسخة من الموبايل تدعم |
| يدعم شريحتين اتصال | تختلف النسخة: · Nano-SIM + eSIM + SIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة؛ دولي) · eSIM + eSIM (8 أو أكثر، بحد أقصى 2 في المرة الواحدة؛ الولايات المتحدة الأمريكية) · Nano-SIM + Nano-SIM (الصين) |
| نوع الشريحة الاتصال | نانو أو eSIM |
| سرعة التحميل | شبكة 5G (sub-6 GHz) |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي |
|
| بلوتوث | اصدار 6 بلوتوث |
| NFC | يدعم |
| GPS | GPS وGLONASS وGalileo وQZSS وBeiDou وNavIC |
| USB | USB‑C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | iOS |
| إصدار النظام | iOS |
| واجهة المستخدم | iOS |
| إصدار واجهة المستخدم | iOS 26 |
| دعم خدمات Google | يدعم خدمات جوجل |
الأمان
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| بصمة الإصبع | يدعم البصمة في الشاشة وبصمة التعرف علي الوجه. |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
| مستشعر بصمة الإصبع | يدعم البصمة في الشاشة وبصمة التعرف علي الوجه. |
| مستشعر التعرف على الوجه | يدعم سريع الاستجابة يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي. |
الألعاب والأداء
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| هل مناسب للألعاب | جيد جداً |
| فئة الأداء في الألعاب | High-End Gaming |
| نظام التبريد | جيد |
| دعم معدل التحديث العالي في الألعاب | 60Hz |
| دعم HDR في الألعاب | HDR10+ |
| تقييم الأداء العام للألعاب |
|
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 3895 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 9746 |
| نتيجة Geekbench 6 GPU (OpenCL) | 45657 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 2094047 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 826508 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 648339 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 253265 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 365935 |
المتانة ومقاومة العوامل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تفاصيل حماية الشاشة | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 |
| مقاومة للغبار والماء مع تفاصيل | IP68 مقاوم للغبار والماء يمكن غمره حتى 6 أمتار لمدة تصل إلي 30 دقيقة) |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|
