
مواصفات سعر ومواصفات هونر X7c | مميزات وعيوب موبايل Honor X7c 4G بالكامل
تعرف على مواصفات سعر ومواصفات هونر X7c | مميزات وعيوب موبايل Honor X7c 4G بالتفصيل، بما يشمل الشاشة والأداء والكاميرات والبطارية والاتصال.
معلومات الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشركة المصنعة | هونر |
| تاريخ الإعلان | 2024، 18 أكتوبر |
| تاريخ الإطلاق | 2024، 18 أكتوبر |
| حالة الجهاز | متوفر |
التصميم والمواد
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الأبعاد | الطول 166.9 العرض 76.8 ملم السماكة 8.24 |
| الوزن | 201 جرام |
| خامة ظهر الهاتف | من البلاستيك |
| الألوان | أخضر الغابة ، أسود منتصف الليل ، أبيض ضوء القم |
الشاشة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع العرض | TFTLCD |
| مقاس الشاشة الدقيق | 6.77 إنش |
| دقة الشاشة | 720 × 1610 بكسل |
| كثافة البكسل | 261 بكسل |
| معدل التحديث | 120 هرتز |
| شاشة اللمس | 120 هرتز. |
| حماية الشاشة | Tempered glass |
| نسبة أبعاد الشاشة | 20:9 |
| نسبة مساحة الشاشة من الواجهة الأمامية | 86.0% |
| ألوان العرض | 16.7 مليون لون |
المعالج
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 685 |
| تردد المعالج | 4xA73@2.8GHz + 4xA53@1.9GHz |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تقنية التصنيع | 4 نانو |
| معالج الرسوميات (GPU) | Adreno 610 |
الرام
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الرام | 6 / 8 رام |
التخزين
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| سعة التخزين الداخلي |
|
البطارية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
| الشحن السريع | ✅ يدعم الشحن السريع |
| قدرة الشحن | 35 واط |
| شحن لاسلكي | ❌ |
| الشاحن بالعلبة | في العلبة بقدرة 35 واط |
الكاميرا الخلفية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الكاميرات | ثنائي الكاميرات |
| دقة الكاميرا |
|
| فتحة العدسة |
|
| تصوير فيديو | 1080P بمعدل 30 إطار في الثانية |
| مميزات الكاميرا | HDR |
| التقريب | تكبير رقمي 8X |
| فلاش | ليد |
الكاميرا الأمامية
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| تصوير فيديو | 1080P بمعدل 30 إطار في الثانية |
| فتحة العدسة | 8 ميجابكسل |
تسجيل الفيديو
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| تسجيل الفيديو الخلفي | 1080P بدقة (1920x1080) |
| تسجيل الفيديو الأمامي | 1920x1080 بكسل |
الصوت والوسائط
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| مخرج السماعات | لا يدعم |
| راديو FM | ❌ |
| نوع مكبر الصوت | سماعتين |
الشبكة
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| شبكة الجيل الثاني (2G) | ✅2G |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | ✅3G |
| شبكة الجيل الرابع (4G/LTE) | ✅4G |
| شبكة الجيل الخامس (5G) | ❌ |
| يدعم شريحتين اتصال | يتضمن مكاناً لبطاقة الذاكرة الخارجية بدلاً من بطاقة SIM. |
| نوع الشريحة الاتصال | شريحة نانو + شريحة نانو |
الاتصال
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| واي فاي | 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | إصدار 5 بلوتوث |
| NFC | ✅يدعم |
| GPS | GPS /AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| USB | النوع-C |
نظام التشغيل
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نظام التشغيل | أندرويد |
| إصدار النظام | أندرويد 14 |
| واجهة المستخدم | MagicOS 8.0 |
| إصدار واجهة المستخدم | MagicOS 8.0 |
| دعم خدمات Google | يدعم خدمات جوجل |
أجهزة الاستشعار
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المستشعرات |
|
نتائج الاختبارات
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| نتيجة Geekbench 6 Single-Core | 385 |
| نتيجة Geekbench 6 Multi-Core | 1531 |
| نتيجة AnTuTu الإجمالية | 353828 |
| نتيجة AnTuTu للمعالج | 106144 |
| نتيجة AnTuTu للرسوميات | 44760 |
| نتيجة AnTuTu للذاكرة | 121651 |
| نتيجة AnTuTu لتجربة المستخدم | 81273 |
محتويات علبة الجهاز
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| المحتويات |
|



